Módulo de pared de vídeo LED COB P1.56 Pantalla de pantalla LED de la sala de vigilancia interior
Atributos clave
Resumen del producto
Una pantalla interior LED COB ultradelgada con 4K HDR para cine en casa y uso comercial. Diseñado para entornos interiores exigentes, su construcción Chip-on-Board garantiza confiabilidad y excelencia visual en instalaciones de videowall residenciales y comerciales de primera calidad.
Detalles del producto
Modulo de pared de vídeo COB LED
,P1.56 Pantalla LED de interior
,pantalla LED de la sala de vigilancia
Ultra Slim COB LED Indoor Display 4K HDR Video Wall para cine en el hogar y uso comercial
Diseñado para ambientes interiores exigentes, esta pared de video LED ultra delgada ofrece calidad 4K HDR, alto contraste y protección de superficie en cualquier clima.una sala de juntas corporativa, o un estudio de transmisión, la tecnología COB (Chip-on-Board) garantiza una durabilidad y un rendimiento visual superiores.
| Parámetro | Es un P0.62 | Es un P0.78 | Es un P0.93 | P1. ¿Qué quieres decir?25 | P1. ¿Qué quieres decir?56 | P1. ¿Qué quieres decir?87 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitch de los píxeles | 0.62 mm | 0.78 mm | 0.93 mm | 1.25 mm | 1.56 mm | 1.87 mm |
| Resolución del Gabinete | 960×540 | 768 × 432 | 640 × 360 | 480×270 | 384×216 | 320 × 180 |
| Densidad de píxeles | 2.56M/m2 | 1.64M/m2 | 1.14M/m2 | 640 K/m2 | 409.6K/m2 | 284.4K/m2 |
| Brillo (estándar) | 600 nits | 600 nits | 600 nits | 600 nits | 600 nits | 600 nits |
| Potencia máxima (por cabina) | - 150 W | No más de 130 W | - 140 W | No más de 130 W | - 140 W | No más de 130 W |
| Peso del gabinete | ≈ 7,9 kg | ≈ 7,9 kg | ≈ 7,9 kg | ≈ 7,9 kg | ≈ 7,9 kg | ≈ 7,9 kg |
- La verdadera tecnología COB
- Calidad de imagen superior
- Eficiencia energética y seguridad
- Fácil mantenimiento e instalación
- Integración sin problemas






