Mur vidéo intérieur 2x2 2x3 2x4 haute luminosité panneau LCD 46" 55"
Attributs clés
Résumé du produit
Panneaux de mur vidéo d'intérieur haute luminosité de 46 et 55 pouces avec cadres ultra-étroits, configurables en baies 2×2, 2×3 et 2×4. Convient aux centres commerciaux, aux halls d'exposition et aux centres de commande qui ont besoin de solutions de murs vidéo multi-écrans lumineuses et évolutives.
Détails de produit
Mur vidéo intérieur 2x4
,Panneaux mur vidéo LCD 55"
,Mur vidéo intérieur 2x2
Cette solution de mur vidéo LCD intérieur est conçue pour les projets commerciaux professionnels et les salles de contrôle, prenant en charge les configurations 2x2, 2x3, 2x4 et multi-écrans évolutives.
Disponibles en tailles de 46 et 55 pouces, les deux modèles sont dotés d'un cadre ultra-fin de 1,7 mm, de panneaux à haute luminosité et d'une capacité de fonctionnement 24h/24 et 7j/7, offrant un affichage grand écran transparent et fiable pour les environnements critiques.
| Spécification | Panneau de mur vidéo LCD 46 pouces | Panneau de mur vidéo LCD 55 pouces |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 46 pouces | 55 pouces |
| Largeur du cadre | 1,7 mm | 1,7 mm |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Luminosité | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
| Rapport de contraste | 4000:1 | 4000:1 |
| Angle de vision | 178° (H) / 178° (V) | 178° (H) / 178° (V) |
| Temps de réponse | 8,5 ms | 8 ms (typ.) |
| Profondeur de couleur | 8 bits, 16,7 millions de couleurs | 8 bits, 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% | 72% |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Mode de fonctionnement | 24h/24 et 7j/7 en continu | 24h/24 et 7j/7 en continu |
| Interface | Panneau 46 pouces | Panneau 55 pouces |
|---|---|---|
| Entrée HDMI | 1 x HDMI (jusqu'à 4K @30Hz) | 1 x HDMI (jusqu'à 4K @30Hz) |
| Entrée vidéo RJ45 | Oui (transmission réseau) | Oui (transmission réseau) |
| Contrôle RS232 | Oui | Oui |
| USB | USB 2.0 (Mise à niveau / Média) | USB 2.0 (Mise à niveau / Média) |
| Article | Panneau 46 pouces | Panneau 55 pouces |
|---|---|---|
| Consommation électrique maximale | ≤110 W | ≤180 W |
| Alimentation en veille | <0,3 W | <0,3 W |
| Dimensions (L x H x P) | 1022,5 x 577,2 x 76,3 mm | Environ 1213 x 684 x 76 mm |
| Orientation d'installation | Paysage / Portrait | Paysage / Portrait |
| Méthodes d'installation | Montage mural / Encastré / Autoportant / Maintenance par l'avant | Montage mural / Encastré / Autoportant / Maintenance par l'avant |
- Centres de surveillance de sécurité
- Salles de commandement et de contrôle
- Centres d'exploitation d'entreprise
- Murs publicitaires de vente au détail et commerciaux
- Parcs d'expositions et centres d'expérience
- Affichages d'information pour les transports et le public
Nous prenons en charge des solutions complètes de projets de murs vidéo, notamment :
- Conception de la disposition du mur vidéo (2x2 / 2x3 / 2x4 et plus)
- Correspondance du système de distribution et de contrôle du signal
- Personnalisation OEM / ODM
- Support technique à long terme



