2x2 2x3 2x4 Pared de vídeo interior Alto brillo 46" 55" Panel LCD
Atributos clave
Resumen del producto
Paneles de video wall para interiores de alto brillo en 46 y 55 pulgadas con biseles ultraestrechos, configurables en matrices de 2×2, 2×3 y 2×4. Adecuado para centros comerciales, salas de exposiciones y centros de mando que necesitan soluciones de videowall multipantalla brillantes y escalables.
Detalles del producto
Pared de vídeo interior de 2x4
,Los paneles de pared de video LCD de 55"
,2x2 Pared de vídeo interior
Esta solución de videowall LCD para interiores está diseñada para proyectos comerciales profesionales y salas de control, admitiendo configuraciones multicanal escalables de 2x2, 2x3, 2x4 y más.
Disponible en tamaños de 46 y 55 pulgadas, ambos modelos cuentan con un bisel ultradelgado de 1,7 mm, paneles de alto brillo y capacidad de operación 24/7, ofreciendo una pantalla grande fluida y confiable para entornos de misión crítica.
| Especificación | Panel de videowall LCD de 46" | Panel de videowall LCD de 55" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 46 pulgadas | 55 pulgadas |
| Ancho del bisel | 1,7 mm | 1,7 mm |
| Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Brillo | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
| Relación de contraste | 4000:1 | 4000:1 |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) | 178° (H) / 178° (V) |
| Tiempo de respuesta | 8,5 ms | 8 ms (típ.) |
| Profundidad de color | 8 bits, 16,7 millones de colores | 8 bits, 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 72% | 72% |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 60 Hz |
| Modo de operación | Continuo 24/7 | Continuo 24/7 |
| Interfaz | Panel de 46" | Panel de 55" |
|---|---|---|
| Entrada HDMI | 1 x HDMI (hasta 4K a 30 Hz) | 1 x HDMI (hasta 4K a 30 Hz) |
| Entrada de video RJ45 | Sí (transmisión de red) | Sí (transmisión de red) |
| Control RS232 | Sí | Sí |
| USB | USB 2.0 (Actualización / Medios) | USB 2.0 (Actualización / Medios) |
| Artículo | Panel de 46" | Panel de 55" |
|---|---|---|
| Consumo máximo de energía | ≤110 W | ≤180 W |
| Consumo en espera | <0,3 W | <0,3 W |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 1022,5 x 577,2 x 76,3 mm | Aprox. 1213 x 684 x 76 mm |
| Orientación de instalación | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical |
| Métodos de instalación | Montaje en pared / Empotrado / De pie / Mantenimiento frontal | Montaje en pared / Empotrado / De pie / Mantenimiento frontal |
- Centros de monitoreo de seguridad
- Salas de mando y control
- Centros de operaciones corporativas
- Muros de publicidad minorista y comercial
- Salas de exposiciones y centros de experiencias
- Pantallas de información para transporte y público
Ofrecemos soluciones completas para proyectos de videowall, que incluyen:
- Diseño de la disposición del videowall (2x2 / 2x3 / 2x4 y más allá)
- Coincidencia del sistema de distribución y control de señales
- Personalización OEM / ODM
- Soporte técnico a largo plazo



