46" 55" 1,7mm Ultra Narrow Bezel LCD Video Wand 2x2 3x3 Splicing Bildschirm
Wesentliche Eigenschaften
Produktübersicht
Dieses Videowandpanel ist in 46 und 55 Zoll mit ultraschmalem Rahmen von 1,7 mm erhältlich und unterstützt 2×2- und 3×3-Spleißkonfigurationen. Entwickelt für nahtlose Multi-Display-Installationen in Kontrollzentren, digitalen Werbenetzwerken und Unternehmensvideowänden.
Produktdetails
Ultra-schmale-Rahmen-LCD-Videowand
,1.7mm schmale Videomauer
,3x3 LCD Splicing-Bildschirm
46" 55" 1,7mm Ultra Narrow Bezel LCD Video Wand 2x2 3x3 Splicing Bildschirm
Professionelles 55-Zoll-LCD-Display, speziell für nahtlose Videowandinstallationen entwickelt.7 mm und gebaut mit industrieller ZuverlässigkeitDas Panel unterstützt flexible Konfigurationen wie 2x2, 3x3 und größere MxN-Matrix-Arrangements, um expansive,Bildschirme mit hoher Wirkung.
1. Produktübersicht
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 55 Zoll (Modelldetails für 46 Zoll sind nicht in diesem Blatt enthalten, können jedoch in der Produktlinie erhältlich sein) |
| Bezelbreite (Nähe) | 1.7 mm |
| Paneltechnik | A-si TFT-LCD, IPS |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Oberflächenbehandlung | Matte Anti-Glanz |
✅ 2. Anzeigen von Parametern
| Parameter | Wert / Beschreibung |
|---|---|
| Entschließung | Bei der Prüfung der Ausrüstung ist die Ausrüstung zu prüfen. |
| Helle | 500 cd/m2 (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 45001 (Typ.) |
| Farbtiefe | 8bit, 16,7M Farben |
| Farbspektrum | sRGB 98%, NTSC 75% |
| Pixel Pitch | 0.63 mm × 0,63 mm (~ 40 PPI) |
| Blickwinkel | 178° (H) / 178° (V) |
| Reaktionszeit | 8 ms (G bis G) |
| Erneuerungsrate | 60 Hz |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | DLED (Direct LED) |
| Standardfarbtemperatur | 6500K |
| Lebensdauer | 50,000 Stunden |
✅ 3. Schnittstellen und Steuerung
| Typ | Schnittstelle / Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
| Eingabe | HDMI ×1 | Unterstützt bis zu 3840×2160@30Hz, 10bit/8bit Farbformate |
| RJ45 (Netzwerk) ×1 | Kompatibel mit Nova Es-Serie / NMX-Matrix; max. 50m Übertragung @1080p60 | |
| Kontrolle | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | für PC-Steuerung oder IR-Empfängeranschluss |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | für die Steuerung der Daisy-Chain oder für die Signal-Loop-out | |
| Andere | USB ×1 | Firmware-Aktualisierung / USB-Medienwiedergabe |
| Fernbedienung | Infrarot Fernbedienung | Wirkliche Entfernung < 10 m |






