46" 55" 1,7mm Ultra estrecho de bisel LCD de la pared de vídeo 2x2 3x3 pantalla de empalme
Atributos clave
Resumen del producto
Disponible en 46 y 55 pulgadas con biseles ultraestrechos de 1,7 mm, este panel de video wall admite configuraciones de empalme de 2×2 y 3×3. Diseñado para instalaciones multipantalla perfectas en centros de control, redes de publicidad digital e implementaciones de videowall corporativos.
Detalles del producto
Pared de vídeo LCD con bisel ultra estrecho
,1.7 mm de pared de vídeo de bisel estrecho
,Pantalla de empalme LCD de 3x3
46" 55" 1,7mm Ultra estrecho de bisel LCD de la pared de vídeo 2x2 3x3 pantalla de empalme
Panel de pantalla LCD de 55 pulgadas de calidad profesional, diseñado específicamente para instalaciones de pared de video ultra-sin costuras.7 mm y construido con fiabilidad de grado industrial, es ideal para salas de control, vestíbulos corporativos y señalización digital. El panel admite configuraciones flexibles como 2x2, 3x3 y arreglos de matriz MxN más grandes para crear espacios expansivos,pantallas visuales de alto impacto.
1. Descripción general del producto
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 55 pulgadas (los detalles del modelo de 46 pulgadas no figuran en esta ficha, pero pueden estar disponibles en la línea de productos) |
| Ancho del bisel (cuadra) | 1.7 mm |
| Tecnología del panel | A-si TFT-LCD, IPS |
| Proporción de aspecto | 16:9 |
| Tratamiento de la superficie | Anti-reflejo mate |
✅ 2. Muestra los parámetros
| Parámetro | Valor / Descripción |
|---|---|
| Resolución | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Brillo | 500 cd/m2 (tipo) |
| Relación de contraste | 45001 (tipo) |
| Profundidad del color | 8 bits, 16.7M de colores |
| Gamma de colores | SRGB 98%, NTSC 75% |
| Pitch de los píxeles | 0.63 mm × 0,63 mm (~ 40 PPI) |
| Ángulo de visión | La temperatura de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie |
| Tiempo de respuesta | 8 ms (de G a G) |
| Tasa de actualización | 60 Hz |
| Tipo de luz de fondo | DLED (LED directo) |
| Temperatura de color predeterminada | 6500K |
| Duración de vida | 50,000 horas |
✅ 3. Interfaces y control
| Tipo de producto | Interfaz / Función | Descripción |
|---|---|---|
| Ingreso | El número de conexión | Soporta hasta 3840 × 2160 @ 30Hz, 10 bits / 8 bits formatos de color |
| RJ45 (red) ×1 | Compatible con la serie Nova Es / matriz NMX; máxima transmisión de 50 m @ 1080p60 | |
| Control de las emisiones | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Para el control de PC o conexión de receptor IR |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Para el control de la cadena de margaritas o para el cierre del circuito de señal | |
| Las demás | USB × 1 | Actualización de firmware / reproducción de medios USB |
| El control remoto | Control remoto de infrarrojos | Distancia efectiva < 10 metros |






