Smart Portable TV On Wheels Touchscreen 24" 27" 32" Beweglich
Wesentliche Eigenschaften
Produktübersicht
Eine bewegliche, tragbare Touchscreen-Smart-TV-Serie auf Rädern in den Größen 24, 27 und 32 Zoll mit Android 12. Der fahrbare Ständer und die integrierte Touch-Schnittstelle ermöglichen einen mühelosen Standortwechsel für dynamische Verkaufspräsentationen, Unterrichtsaktivitäten und On-Demand-Präsentationen.
Produktdetails
Tragbarer Fernseher auf Rädern 32"
,Beweglicher Smart-TV-Touchscreen
,Smart Touchscreen-TV auf Rädern
Tragbarer Smart-TV mit Touchscreen auf Rädern in den Größen 24/27/32 Zoll, Android 12 OS, Full HD Display, batteriebetriebener mobiler Monitor für Einzelhandel, Bildung und Großhandel.
Diese mobile Touchscreen-TV-Serie wurde für Distributoren und Geschäftskunden entwickelt, die eine flexible Bildschirm-Lösung benötigen, die überall funktioniert.
Erhältlich in 24" / 27" / 32", jede Einheit kombiniert:
- Full HD Touchscreen-Interaktion
- Android 12 Smart-System
- Integrierte Batterie für kabellosen Betrieb
- Rollständer für einfache Bewegung
- HDMI-Eingang + drahtlose Konnektivität
| Spezifikation | 24" Modell (GM2380) | 27" Modell (GM2700) | 32" Modell (GM3200) |
|---|---|---|---|
| Auflösung | 1920×1080 Full HD | 1920×1080 Full HD | 1920×1080 Full HD |
| Touch-Technologie | 10-Punkt kapazitiver Touch | 10-Punkt kapazitiver Touch | 10-Punkt kapazitiver Touch |
| Touch-Oberfläche | AG/AF gehärtetes Glas | AF gehärtetes Glas | AG gehärtetes Glas |
| Panel-Typ | VA LCD Panel | VA LCD Panel | VA LCD Panel |
| Helligkeit | 300 Nits (typ.) | 300 Nits (typ.) | 300 Nits (typ.) |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 |
| Betriebssystem | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
| CPU-Plattform | MTK8788 Octa-Core | MTK8788 Octa-Core | MTK8788 Octa-Core |
| RAM-Optionen | 4GB / 6GB / 8GB | 4GB / 6GB / 8GB | 4GB / 6GB / 8GB |
| Speicheroptionen | 64GB / 128GB | 64GB / 128GB | 64GB / 128GB |
| Drahtlose Konnektivität | WiFi 2.4G/5G + Bluetooth 4.2 | WiFi 2.4G/5G + Bluetooth 4.2 | WiFi 2.4G/5G + Bluetooth 4.2 |
| Anschlüsse | HDMI-IN, USB 2.0, Type-C OTG | HDMI-IN, USB 2.0, Type-C OTG | HDMI-IN, USB 2.0, Type-C OTG |
| Integrierte Batterie | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
| Laufzeit | 5–6 Stunden | 4–5 Stunden | 4–5 Stunden |
| Lautsprecher | 5W ×2 | 5W ×2 | 5W ×2 |
| Optionale Kamera | 300W/500W/800W | 300W/500W/800W | 500W Festfokus |
| Material | ABS + Metallbeschichteter Rahmen | ABS + Metallbeschichteter Rahmen | ABS + Metallbeschichteter Rahmen |
Unterstützung beinhaltet:
- Individuelles Logo-Branding
- Private Label Verpackung
- Android UI-Anpassung & vorinstallierte Apps
- Optionales Kameramodul (300W/500W/800W)
- Flexible RAM/ROM-Konfigurationen
- Massenproduktion & versandfertige Verpackung
Alle Einheiten sind mit verstärkten Exportkartons und vollständigem Schaumstoffschutz verpackt, ausgelegt für den Fernversand per See- und Luftfracht.
- Neutraler dicker Karton (OEM-Verpackung optional)
- Stoßfeste Schaumstoffpolsterung
- Sicher für Containerbeladung & LCL-Sendungen







