Inteligentny przenośny telewizor na kółkach z ekranem dotykowym 24" 27" 32" ruchomy
Kluczowe atrybuty
Podsumowanie produktu
Seria przenośnych, przenośnych telewizorów Smart TV z ekranem dotykowym i kółkami o przekątnej 24, 27 i 32 cali z systemem Android 12. Podstawa na kółkach i zintegrowany interfejs dotykowy umożliwiają łatwe przemieszczanie w przypadku dynamicznych ekspozycji w sklepach detalicznych, zajęć w klasie i prezentacji na żądanie.
Szczegóły produktu
Przenośny telewizor na kółkach 32"
,Ruchomy inteligentny telewizor z ekranem dotykowym
,Inteligentny telewizor z ekranem dotykowym na kółkach
Przenośny inteligentny telewizor z ekranem dotykowym na kółkach w rozmiarach 24/27/32 cale, systemem Android 12, wyświetlaczem Full HD, mobilnym monitorem zasilanym bateryjnie do sprzedaży detalicznej, edukacji i dystrybucji hurtowej.
Ta seria mobilnych telewizorów z ekranem dotykowym jest przeznaczona dla dystrybutorów i klientów komercyjnych, którzy potrzebują elastycznego rozwiązania ekranowego działającego wszędzie.
Dostępne w rozmiarach 24" / 27" / 32", każda jednostka łączy:
- Interakcja dotykowa Full HD
- Inteligentny system Android 12
- Wbudowana bateria do pracy bezprzewodowej
- Stojak na kółkach ułatwiający przemieszczanie
- Wejście HDMI + łączność bezprzewodowa
| Specyfikacja | Model 24" (GM2380) | Model 27" (GM2700) | Model 32" (GM3200) |
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość | 1920×1080 Full HD | 1920×1080 Full HD | 1920×1080 Full HD |
| Technologia dotykowa | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy |
| Powierzchnia dotykowa | Szkło hartowane AG/AF | Szkło hartowane AF | Szkło hartowane AG |
| Typ panelu | Panel VA LCD | Panel VA LCD | Panel VA LCD |
| Jasność | 300 nitów (typ.) | 300 nitów (typ.) | 300 nitów (typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 |
| System operacyjny | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
| Platforma CPU | MTK8788 Octa-Core | MTK8788 Octa-Core | MTK8788 Octa-Core |
| Opcje RAM | 4GB / 6GB / 8GB | 4GB / 6GB / 8GB | 4GB / 6GB / 8GB |
| Opcje pamięci masowej | 64GB / 128GB | 64GB / 128GB | 64GB / 128GB |
| Łączność bezprzewodowa | WiFi 2.4G/5G + Bluetooth 4.2 | WiFi 2.4G/5G + Bluetooth 4.2 | WiFi 2.4G/5G + Bluetooth 4.2 |
| Porty | HDMI-IN, USB 2.0, Type-C OTG | HDMI-IN, USB 2.0, Type-C OTG | HDMI-IN, USB 2.0, Type-C OTG |
| Wbudowana bateria | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
| Czas pracy | 5–6 godzin | 4–5 godzin | 4–5 godzin |
| Głośniki | 5W ×2 | 5W ×2 | 5W ×2 |
| Opcjonalna kamera | 300W/500W/800W | 300W/500W/800W | 500W z stałą ostrością |
| Materiał | ABS + metalowa rama powlekana | ABS + metalowa rama powlekana | ABS + metalowa rama powlekana |
Wsparcie obejmuje:
- Niestandardowe logo
- Opakowania prywatnych marek
- Personalizacja interfejsu użytkownika Android i preinstalowane aplikacje
- Opcjonalny moduł kamery (300W/500W/800W)
- Elastyczne konfiguracje RAM/ROM
- Produkcja masowa i opakowania gotowe do eksportu
Wszystkie jednostki są pakowane w wzmocnione kartony eksportowe z pełną ochroną piankową, zaprojektowane do transportu morskiego i lotniczego na długich dystansach.
- Neutralny gruby karton (opakowanie OEM opcjonalne)
- Piankowe wyściełanie odporne na wstrząsy
- Bezpieczne do ładowania w kontenerach i przesyłek LCL







