掛かる 43 ''-86'' インチ LCD 広告看板 HD デジタル ディスプレイ メニュー ボード スクリーン
主要 な 特質
製品概要
デジタル サイネージ スクリーン用の超薄型 1000 cd/m² 吊り天井マウントで、スリム プロファイル ディスプレイ用に設計されています。その高輝度出力と天井吊り下げ型のフォームファクタは、スペース効率が重要な小売通路、展示会ブース、商業通路に適しています。
製品詳細
掛けるLCDデジタルディスプレイメニューボード
,43-86インチ HD広告サイン
,天井に装着されたデジタルメニュー画面
43 ~ 86 インチの吊り下げ型デジタル サイネージ ディスプレイは、4K UHD の鮮明さ、1000 nit の標準輝度、WiFi 6 接続、Android 11 インテリジェンスといった同じエンジニアリング DNA を共有しています。
| 仕様 | 43インチ Q6 | 55インチQ6 | 65インチ Q6 | 75インチ Q6 | 86インチQ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 8343Q6 | 8355Q6 | 8365Q6 | 8375Q6 | 8386Q6 |
| 解決 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
| 輝度 | 1000ニット | 1000ニット | 1000ニット | 1000ニット | 1000ニット |
| 対比 | 1200:1 | 1200:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 |
| 視野角 | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| ベゼル | 6.9mm | 6.9mm | 6.9mm | 6.9mm | 6.9mm |
| 厚さ | 63.3mm | 63.3mm | 63.3mm | 66.3mm | 62.3mm |
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 957.7×547.3×63.3 | 1225.8×699.2×63.3 | 1446.4×822.5×63.3 | 1667.9×947.8×66.3 | 1919.1×1089.8×62.3 |
| 重量 (正味) | 10.0kg | 15.2kg | 19.7kg | 28.5kg | 37.5kg |
| 力 | ≤190W | ≤232W | ≤270W | ≤364W | ≤548W |
| 待機する | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| OS | アンドロイド11 | アンドロイド11 | アンドロイド11 | アンドロイド11 | アンドロイド11 |
| RAM / ストレージ | 2GB / 32GB | 2GB / 32GB | 2GB / 32GB | 2GB / 32GB | 2GB / 32GB |
| WiFi / BT | WiFi6+BT5.0 | WiFi6+BT5.0 | WiFi6+BT5.0 | WiFi6+BT5.0 | WiFi6+BT5.0 |
| 画面サイズ | 理想的な用途 | なぜ機能するのか |
|---|---|---|
| 43" | カウンタートップのメニューボード、小さなカフェ、ブティックの小売店、受付エリア | コンパクトながら鮮明 - 省スペースフォーマットでの 4K 解像度 |
| 55インチ | ファストフードのメニューボード、中規模レストラン、ショッピングモールのショーウィンドウディスプレイ | 5~15フィートの視聴距離での読みやすさのスイートスポット |
| 65インチ | ホテルのロビー、企業の受付、大きなレストランのメニューの壁 | 空間を圧迫せずに圧倒的な存在感を発揮 |
| 75" | スポーツバー、イベント会場、大型小売スペース、ビデオウォールパネル | 大勢の群衆や長い視聴距離でも大きな視覚効果を発揮 |
| 86" | 講堂、展示ホール、旗艦店のディスプレイ、ビデオウォールセンター | 映画のようなスケール - 究極のステートメント ディスプレイ |
なぜ選ぶのか?
どのサイズでも同じオペレーティング システム、同じ接続規格、同じ画質を共有しているため、導入、コンテンツ管理、メンテナンスが一貫性があり、コスト効率が高くなります。
あらゆるプロジェクトに拡張可能。 1 つのカフェを設置する場合でも、全国のフランチャイズ ネットワーク全体に何百ものディスプレイを展開する場合でも、Q6 シリーズはニーズに合わせて拡張できます。



