วาง 43' -86' นิ้ว LCD การโฆษณาป้าย HD ดิจิตอล Display เมนูบอร์ดจอ
คุณสมบัติที่สำคัญ
สรุปผลิตภัณฑ์
ตัวยึดแบบแขวนเพดานบางเฉียบ 1000 cd/m² สำหรับหน้าจอป้ายดิจิทัล ออกแบบมาสำหรับจอแสดงผลแบบบาง เอาท์พุตที่มีความสว่างสูงและฟอร์มแฟคเตอร์แบบแขวนเพดานนั้นเหมาะกับทางเดินในร้านค้าปลีก บูธแสดงสินค้า และทางเดินเชิงพาณิชย์ที่คำนึงถึงประสิทธิภาพของพื้นที่
รายละเอียดสินค้า
ตารางเมนูจอดิจิตอล LCD ที่แขวน
,โป้โฆษณา 43-86 นิ้ว HD
,หน้าจอเมนูดิจิตอลติดเพดาน
จอแสดงผลป้ายดิจิทัลแบบแขวนขนาด 43" - 86" ทั้งหมดใช้ DNA ทางวิศวกรรมเดียวกัน: ความคมชัด 4K UHD, ความสว่างมาตรฐาน 1,000 nits, การเชื่อมต่อ WiFi 6 และความอัจฉริยะของ Android 11
| ข้อมูลจำเพาะ | 43" Q6 | 55" Q6 | 65" Q6 | 75" Q6 | 86" Q6 |
|---|---|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | 8343Q6 | 8355Q6 | 8365Q6 | 8375Q6 | 8386Q6 |
| ปณิธาน | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
| ความสว่าง | 1,000 นิต | 1,000 นิต | 1,000 นิต | 1,000 นิต | 1,000 นิต |
| ตัดกัน | 1200:1 | 1200:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 |
| มุมมอง | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| ฝา | 6.9มม | 6.9มม | 6.9มม | 6.9มม | 6.9มม |
| ความหนา | 63.3มม | 63.3มม | 63.3มม | 66.3มม | 62.3มม |
| ขนาด (กว้าง×สูง×ลึก) | 957.7×547.3×63.3 | 1225.8×699.2×63.3 | 1446.4×822.5×63.3 | 1667.9×947.8×66.3 | 1919.1×1089.8×62.3 |
| น้ำหนัก (สุทธิ) | 10.0กก | 15.2กก | 19.7กก | 28.5กก | 37.5กก |
| พลัง | ≤190วัตต์ | ≤232วัตต์ | ≤270วัตต์ | ≤364วัตต์ | ≤548วัตต์ |
| สแตนด์บาย | ≤0.5วัตต์ | ≤0.5วัตต์ | ≤0.5วัตต์ | ≤0.5วัตต์ | ≤0.5วัตต์ |
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 11 | แอนดรอยด์ 11 | แอนดรอยด์ 11 | แอนดรอยด์ 11 | แอนดรอยด์ 11 |
| แรม / ที่เก็บข้อมูล | 2GB / 32GB | 2GB / 32GB | 2GB / 32GB | 2GB / 32GB | 2GB / 32GB |
| ไวไฟ/บีที | อินเตอร์เน็ตไร้สาย 6 + BT5.0 | อินเตอร์เน็ตไร้สาย 6 + BT5.0 | อินเตอร์เน็ตไร้สาย 6 + BT5.0 | อินเตอร์เน็ตไร้สาย 6 + BT5.0 | อินเตอร์เน็ตไร้สาย 6 + BT5.0 |
| ขนาดหน้าจอ | เหมาะสำหรับ | ทำไมมันถึงได้ผล |
|---|---|---|
| 43" | บอร์ดเมนูบนเคาน์เตอร์ ร้านกาแฟขนาดเล็ก ร้านค้าปลีกบูติก บริเวณแผนกต้อนรับ | กะทัดรัดแต่คมชัดด้วยความละเอียด 4K ในรูปแบบประหยัดพื้นที่ |
| 55" | บอร์ดเมนูฟาสต์ฟู้ด ร้านอาหารขนาดกลาง แผงโชว์ริมหน้าต่างห้างสรรพสินค้า | จุดที่น่าสนใจสำหรับการอ่านที่ระยะการดู 5–15 ฟุต |
| 65" | ล็อบบี้ของโรงแรม แผนกต้อนรับส่วนหน้า ผนังเมนูร้านอาหารขนาดใหญ่ | ควบคุมการแสดงตนโดยไม่ล้นพื้นที่ |
| 75" | สปอร์ตบาร์ สถานที่จัดงาน พื้นที่ค้าปลีกขนาดใหญ่ แผงวิดีโอติดผนัง | ผลกระทบต่อการมองเห็นครั้งใหญ่สำหรับฝูงชนจำนวนมากและระยะการรับชมระยะไกล |
| 86" | หอประชุม ห้องโถงนิทรรศการ การจัดแสดงร้านค้าเรือธง ศูนย์วิดีโอวอลล์ | ระดับภาพยนตร์—สุดยอดการแสดงความรู้สึก |
ทำไมต้องเลือก?
ทุกขนาดใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน มาตรฐานการเชื่อมต่อเดียวกัน และคุณภาพของภาพที่เหมือนกัน ทำให้การใช้งาน การจัดการเนื้อหา และการบำรุงรักษามีความสอดคล้องและคุ้มต้นทุน
ปรับขนาดได้สำหรับโครงการใด ๆ ไม่ว่าคุณจะตกแต่งร้านกาแฟเพียงแห่งเดียวหรือเปิดตัวจอแสดงผลหลายร้อยจอทั่วทั้งเครือข่ายแฟรนไชส์ระดับประเทศ ซีรีส์ Q6 ก็ปรับขนาดให้ตรงตามความต้องการของคุณได้



