P1.53 Splice Screen LED-modules Full Color Led Video Wall-module
Belangrijkste kenmerken
Productoverzicht
Een P1.53 full-colour SMD LED-module voor naadloze videomuren en binnendisplays met hoge resolutie. Het gestandaardiseerde formaat van 320 x 160 mm en de fijne pitch zijn geschikt voor retailreclame, bedrijfslobby's en beursstands die een scherpe visuele output vereisen.
Productdetails
P1.53 LED video wall module
,full-color led-scherm
,LED-modules voor splitsingschermen
Model:SL1211S15‑1 (P1.53)
Modulegrootte:320×160mm |Oplossing:208×104 |Vernieuwingsfrequentie:3840 Hz
| Sollicitatie | Waarom P1.53 past |
|---|---|
| Bedrijfsvideomuren | Scherpe presentaties, leesbare tekst vanaf 2 meter afstand |
| Detailhandel en luxe winkels | Door het hoge contrast zien producten er premium uit |
| Uitzending en virtuele sets | 3840Hz verversing = geen scanlijnen op camera |
| Controle kamers | Gedetailleerde kaarten en gegevens zonder pixelvorming |
| Musea & tentoonstellingen | Beeldende kunst en kleine tekst blijven scherp |
| Verhuur & evenementen | Lichtgewicht, gemakkelijk te stapelen, aan de voorkant te onderhouden |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Pixelafstand | 1.538 mm |
| LED-type | SMD1212 (koperdraad) |
| Moduleresolutie (B×H) | 208 × 104 |
| Afmetingen van modules | 320 × 160 mm |
| Pixeldichtheid | 422.500 punten/m² |
| Helderheid (witbalans) | ≥500 cd/m² |
| Kijkhoek (H/V) | 160° / 140° |
| Contrastverhouding | 5000:1 |
| Vernieuwingsfrequentie | 3840 Hz |
| Scanmodus | 52S |
| Grijstinten | ≥13 bits |
| Maximaal vermogen per module | ≤25 W |
| Gemiddeld vermogen per m² | ≤180 W |
| Maximaal vermogen per m² | ≤600 W |
| Ingangsspanning | 4,5 – 5 V gelijkstroom |
| Interface | HUB75 (16-polig) |
| Modulegewicht | ≥0,5 kg |
| Bedrijfstemp | -20℃ ~ +40℃ |
| Bedrijfsvochtigheid | 10% – 65% RV |
| Levensduur | 100.000 uur |





