P1.53 Modules LED à écran d'épissure Module de paroi vidéo à LED à couleur complète
Attributs clés
Résumé du produit
Un module LED SMD couleur P1.53 pour des murs vidéo transparents et des écrans intérieurs haute résolution. Son format standardisé de 320 × 160 mm et son pitch fin conviennent à la publicité au détail, aux halls d'entrée d'entreprise et aux stands d'exposition nécessitant une sortie visuelle nette.
Détails de produit
Module de mur vidéo LED P1.53
,écran d'affichage LED polychrome
,modules LED d'écran d'épissure
Modèle:SL1211S15‑1 (P1.53)
Taille des modules :320×160 millimètres |Résolution:208×104 |Taux de rafraîchissement :3840 Hz
| Application | Pourquoi P1.53 convient |
|---|---|
| Murs vidéo d'entreprise | Présentations nettes, texte lisible à 2 m de distance |
| Magasins de détail et de luxe | Un contraste élevé donne aux produits un aspect haut de gamme |
| Diffusion et décors virtuels | Rafraîchissement à 3 840 Hz = pas de lignes de balayage sur la caméra |
| Salles de contrôle | Cartes et données détaillées sans pixellisation |
| Musées et expositions | Les beaux-arts et les petits textes restent nets |
| Location & événements | Léger, facile à empiler, réparable à l'avant |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Pas de pixels | 1,538 mm |
| Type de LED | SMD1212 (fil de cuivre) |
| Résolution du module (L×H) | 208 × 104 |
| Dimensions des modules | 320 × 160 millimètres |
| Densité de pixels | 422 500 points/m² |
| Luminosité (balance des blancs) | ≥500 cd/m² |
| Angle de vision (H/V) | 160° / 140° |
| Rapport de contraste | 5000:1 |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz |
| Mode de numérisation | 52S |
| Niveaux de gris | ≥13 bits |
| Puissance maximale par module | ≤25W |
| Puissance moyenne par m² | ≤180 W |
| Puissance maximale par m² | ≤600 W |
| Tension d'entrée | 4,5 à 5 V CC |
| Interface | HUB75 (16 broches) |
| Poids du module | ≥0,5 kg |
| Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ +40 ℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 65 % d'humidité relative |
| Durée de vie | 100 000 heures |





