P1.53 โมดูล LED หน้าจอสปไลซ์ โมดูลผนังวิดีโอ LED สีเต็ม
คุณสมบัติที่สำคัญ
สรุปผลิตภัณฑ์
โมดูล LED SMD แบบเต็มสี P1.53 สำหรับวิดีโอวอลล์ที่ไร้รอยต่อและจอแสดงผลในอาคารที่มีความละเอียดสูง รูปแบบมาตรฐานขนาด 320×160 มม. และระยะพิทช์ที่ละเอียดเหมาะกับการโฆษณาขายปลีก ล็อบบี้ขององค์กร และบูธนิทรรศการที่ต้องการเอาต์พุตภาพที่คมชัด
รายละเอียดสินค้า
โมดูลวิดีโอ LED P1.53
,หน้าจอ LED สีเต็ม
,โมดูล LED สปายสกรีน
รุ่น:SL1211S15-1 (P1.53)
ขนาดโมดูล:320×160 มิลลิเมตรการแก้ไข:208×104อัตราการฟื้นฟู:3840 Hz
| การใช้งาน | ทําไม P1.53 จะเหมาะสม |
|---|---|
| ผนังวีดีโอของบริษัท | การนําเสนอที่ชัดเจน ข้อความที่อ่านได้จากระยะห่าง 2 เมตร |
| ร้านค้าปลีกและร้านค้าหรู | ความแตกต่างสูงทําให้สินค้าดูดี |
| การออกอากาศและเซ็ตเสมือน | 3840Hz refresh = ไม่มีเส้นสแกนในกล้อง |
| ห้องควบคุม | แผนที่และข้อมูลรายละเอียดโดยไม่ใช้พิกเซล |
| หอพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | ศิลปะสวยและข้อความเล็กยังคงชัดเจน |
| ค่าเช่าและกิจกรรม | น้ําหนักเบา ยืดหยุ่น |
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| พิกเซลปิช | 1.538 มิลลิเมตร |
| ประเภท LED | SMD1212 (สายทองแดง) |
| ความละเอียดของโมดูล (W × H) | 208 × 104 |
| ขนาดของโมดูล | 320 × 160 มม. |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 422,500 จุด/m2 |
| ความสว่าง (สมดุลขาว) | ≥ 500 cd/m2 |
| มุมมอง (H/V) | 160° / 140° |
| อัตราความแตกต่าง | 5000:1 |
| อัตราการปรับปรุง | 3840 Hz |
| โหมดสแกน | 52S |
| สีเทา | ≥ 13 บิต |
| พลังงานสูงสุดต่อโมดูล | ≤ 25 W |
| พลังงานเฉลี่ยต่อ m2 | ≤ 180 W |
| พลังงานสูงสุดต่อเมตร2 | ≤ 600 W |
| ความดันการเข้า | 4.5 5 วอลต์ DC |
| อินเตอร์เฟซ | HUB75 (16 ปิน) |
| น้ําหนักของโมดูล | ≥0.5 กิโลกรัม |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20 องศาเซลเซียส -40 องศาเซลเซียส |
| ความชื้นในการทํางาน | 10% ∼ 65% RH |
| ระยะชีวิต | 100,000 ชั่วโมง |





