P1.53 Splice Screen LED Module Vollfarb-LED-Videowandmodul
Wesentliche Eigenschaften
Produktübersicht
Ein P1.53-Vollfarb-SMD-LED-Modul für nahtlose Videowände und hochauflösende Innendisplays. Sein standardisiertes Format von 320 x 160 mm und die feine Rasterweite eignen sich für Einzelhandelswerbung, Firmenlobbys und Messestände, die eine gestochen scharfe visuelle Ausgabe erfordern.
Produktdetails
P1.53 LED video wall module
,Vollfarb-LED-Bildschirm
,LED-Module mit Split-Screen
Modell:SL1211S15‑1 (P1.53)
Modulgröße:320×160 mm |Auflösung:208×104 |Aktualisierungsrate:3840 Hz
| Anwendung | Warum P1.53 passt |
|---|---|
| Unternehmensvideowände | Gestochen scharfe Präsentationen, lesbarer Text aus 2 m Entfernung |
| Einzelhandels- und Luxusgeschäfte | Hoher Kontrast lässt Produkte erstklassig aussehen |
| Broadcast- und virtuelle Sets | 3840-Hz-Aktualisierung = keine Scanlinien auf der Kamera |
| Kontrollräume | Detaillierte Karten und Daten ohne Pixelierung |
| Museen & Ausstellungen | Fine Art und kleiner Text bleiben scharf |
| Vermietung & Veranstaltungen | Leicht, einfach zu stapeln und von vorne zu warten |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Pixelabstand | 1,538 mm |
| LED-Typ | SMD1212 (Kupferdraht) |
| Modulauflösung (B×H) | 208 × 104 |
| Modulabmessungen | 320 × 160 mm |
| Pixeldichte | 422.500 Punkte/m² |
| Helligkeit (Weißabgleich) | ≥500 cd/m² |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 160° / 140° |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 |
| Aktualisierungsrate | 3840 Hz |
| Scanmodus | 52S |
| Graustufen | ≥13 Bit |
| Maximale Leistung pro Modul | ≤25 W |
| Durchschnittliche Leistung pro m² | ≤180 W |
| Maximale Leistung pro m² | ≤600 W |
| Eingangsspannung | 4,5 – 5 V DC |
| Schnittstelle | HUB75 (16-polig) |
| Modulgewicht | ≥0,5 kg |
| Betriebstemp | -20℃ ~ +40℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % – 65 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden |





