Op de vloer staande capacitieve digitale signage touch info kiosk 32" - 65"
Belangrijkste kenmerken
Productoverzicht
Een premium vloerstaande capacitieve touch-informatiekioskserie van 32 tot 65 inch. Alles-in-één commercieel ontwerp, ideaal voor bewegwijzering in de detailhandel, interactieve tentoonstellingen in musea en zelfbedieningstoepassingen voor bedrijven.
Productdetails
Capacitatieve digitale borden 65"
,Aanraak Info Kiosk 32"
,Op de vloer staan Touch Info Kiosk
Deze serie vertegenwoordigt een premium lijn van commerciële kwaliteit, all-in-one capacitieve touchscreens ontworpen voor interactieve digitale signage en informatie kiosk toepassingen.Gemaakt met een robuust aluminium frame, 3mm gehard veiligheidsglas, en een high-performance Android systeem, deze serie combineert naadloos duurzaamheid met slimme functionaliteit.
| Specificatie | 32 inch | 43-inch | 50 inch | 55 inch. | 65-inch |
|---|---|---|---|---|---|
| Afbeelding | |||||
| Panelgrootte | 32" | 43" | 50" | 55" | 65" |
| Actief gebied | 698.4 × 392,85 mm | 9400,89 × 529,25 mm | 1095.8 × 616,4 mm | 1209.6 x 680,4 millimeter. | 1428.4 × 803,5 mm |
| Resolutie | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) |
| Helderheid | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 |
| Contrast | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Aanraking | |||||
| Technologie | 10 punten geprojecteerde capaciteit (Dual-ITO) | 10 punten geprojecteerde capaciteit (Dual-ITO) | 10 punten geprojecteerde capaciteit (Dual-ITO) | 10 punten geprojecteerde capaciteit (Dual-ITO) | 20 punten geprojecteerde capaciteit (Dual-ITO) |
| Oppervlakte | 3 mm gehard glas | 3 mm gehard glas | 3 mm gehard glas | 3 mm gehard glas | 3 mm gehard glas |
| Systemen | |||||
| CPU | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 |
| Bedrijfsvoering | Android 11 (PC Optioneel) | Android 11 (PC Optioneel) | Android 11 (PC Optioneel) | Android 11 (PC Optioneel) | Android 11 (PC Optioneel) |
| RAM/opslag | 2 GB DDR4 / 16 GB | 2 GB DDR4 / 16 GB | 2 GB DDR4 / 16 GB | 2 GB DDR4 / 16 GB | 2 GB DDR4 / 16 GB |
| Fysiek | |||||
| Eenheid Dims (WxHxD) | 740 × 434,7 × 62 mm | 966.4 × 554,9 × 58 mm | 1120.8 × 641,4 × 58 mm | 1235.6×706.9×58 mm | 1473.5 × 848,5 × 62 mm |
| Nettogewicht | 9.5 kg | 16 kg | 23 kg | 23 kg | 35 kg |
| VESA-patroon | 200x200 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm |
| Kracht | |||||
| Verbruik | 50 W | 60 W | 80 W | 90 W | 110 W |
| Spanning | 110-240V, 50/60Hz | 110-240V, 50/60Hz | 110-240V, 50/60Hz | 110-240V, 50/60Hz | 110-240V, 50/60Hz |
- Standaardverpakking: Elk apparaat is vastgemaakt in een zware, 5-lagige golfkarton met aangepaste EPS-schuiminleggingen voor maximale bescherming.
- Afmetingen en gewicht: het bruto gewicht varieert van 10,6 kg (32") tot 39 kg (65").
- Export Ready: alle dozen zijn duidelijk gemarkeerd met handhavingssymbolen (Fragile, This Side Up).Versterkte houten kratten worden sterk aanbevolen voor extra veiligheid.

Premium industriële vormgeving: met een zandblazer, geanodiseerd aluminium frame en metalen achterdek voor een superieure warmteafvoer en een professionele esthetiek.

Geavanceerde 10-punts capacitieve touch: maakt gebruik van Dual-ITO capacitieve technologie (20-punten voor 65") met 3mm gehard glas, waardoor een gladde,responsief schrijven en aanraak-ervaring compatibel met vingers of een actieve stylus.

Smart & Flexible Core: Aangedreven door een Rockchip RK3566 quad-core CPU met Android 11, die robuuste prestaties biedt voor apps, media-afspelen en webbrowsen.Het systeem ondersteunt dual OS architectuur (Android of optionele PC-moederbord).

Volledige connectiviteit: uitgerust met HDMI-invoer, USB-poorten, RJ45, Wi-Fi en Bluetooth, waardoor eenvoudige integratie met verschillende randapparatuur en netwerken mogelijk is.
