Напольный емкостный интерактивный киоск цифровых вывесок 32" - 65"
Ключевые качества
Резюме продукта
Серия напольных емкостных сенсорных информационных киосков премиум-класса с диагональю от 32 до 65 дюймов. Универсальный коммерческий дизайн, идеально подходящий для навигации в розничной торговле, интерактивных экспонатов в музеях и корпоративных приложений самообслуживания.
Детали продукта
Емкостный цифровой киоск 65"
,Интерактивный киоск 32"
,Напольный интерактивный киоск
Эта серия представляет собой премиальную линейку коммерческого класса, емкостных сенсорных дисплеев, предназначенных для интерактивных цифровых вывесок и информационных киосков.Проектировано с прочной алюминиевой сплав рамки, 3 мм закаленное защитное стекло, и высокопроизводительная система Android, эта серия плавно сочетает в себе долговечность с умными функциями.
| Спецификация | 32 дюйма | 43 дюйма | 50 дюймов | 55 дюймов | 65 дюймов |
|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | |||||
| Размер панели | 32 дюйма | 43 дюйма | 50 дюймов | 55 дюймов | 65 дюймов |
| Активная зона | 698.4×392,85 мм | 9400,89×529,25 мм | 10950,8×616,4 мм | 12090,6×680,4 мм | 1428.4×803,5 мм |
| Резолюция | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) |
| Яркость | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 |
| Контраст | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Прикосновение | |||||
| Технологии | Прогнозируемая емкость в 10 баллов (двойная ИТО) | Прогнозируемая емкость в 10 баллов (двойная ИТО) | Прогнозируемая емкость в 10 баллов (двойная ИТО) | Прогнозируемая емкость в 10 баллов (двойная ИТО) | Прогнозируемая пропускная способность (двойная ИТО) в 20 баллов |
| Поверхность | 3 мм закаленное стекло | 3 мм закаленное стекло | 3 мм закаленное стекло | 3 мм закаленное стекло | 3 мм закаленное стекло |
| Система | |||||
| ЦПУ | Рокчип RK3566 | Рокчип RK3566 | Рокчип RK3566 | Рокчип RK3566 | Рокчип RK3566 |
| ОС | Android 11 (PC необязательно) | Android 11 (PC необязательно) | Android 11 (PC необязательно) | Android 11 (PC необязательно) | Android 11 (PC необязательно) |
| ОЗУ/хранилище | 2 ГБ DDR4 / 16 ГБ | 2 ГБ DDR4 / 16 ГБ | 2 ГБ DDR4 / 16 ГБ | 2 ГБ DDR4 / 16 ГБ | 2 ГБ DDR4 / 16 ГБ |
| Физические | |||||
| Единица Dims (WxHxD) | 740×434,7×62 мм | 966.4×554.9×58 мм | 11200,8×641,4×58 мм | 1235.6×706.9×58 мм | 1473.5×848.5×62 мм |
| Чистая масса | 90,5 кг | 16 кг | 23 кг | 23 кг | 35 кг |
| Образец VESA | 200х200 мм | 400х300 мм | 400х300 мм | 400х300 мм | 400х300 мм |
| Сила | |||||
| Потребление | 50 Вт | 60 Вт | 80 Вт | 90 Вт | 110 Вт |
| Напряжение | 110-240 В, 50/60 Гц | 110-240 В, 50/60 Гц | 110-240 В, 50/60 Гц | 110-240 В, 50/60 Гц | 110-240 В, 50/60 Гц |
- Стандартная упаковка: Каждый блок закреплен в тяжелой 5-слойной волновой картон с индивидуальными вставками из пеной EPS для максимальной защиты.
- Размеры и вес: валовой вес варьируется от 10,6 кг (32") до 39 кг (65").
- Готовы к экспорту: все коробки четко обозначены значками обработки (Fragile, This Side Up).для повышения безопасности рекомендуются деревянные коробки..

Высококачественный промышленный дизайн: имеет пескострую, анодированную раму из алюминиевого сплава и металлическую задней крышку для превосходного рассеяния тепла и профессиональной эстетики.

Продвинутый 10-точечный емкостный контакт: использует двойную емкостную технологию ITO (20-точек для 65") с 3 мм закаленным стеклом, обеспечивая гладкий,отзывчивое письмо и опыт прикосновения, совместимый с пальцами или активным стилусом.

Smart & Flexible Core: Powered by Rockchip RK3566 quad-core CPU с Android 11, предлагающий надежную производительность для приложений, воспроизведения медиа и просмотра веб-страниц.Система поддерживает архитектуру двойной ОС (Android или опциональная материнская плата ПК).

Полное подключение: оборудовано входом HDMI, портами USB, RJ45, Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет легко интегрироваться с различными периферийными устройствами и сетями.
