Caixa de informação com sinalização digital capacitiva 32" - 65"
Atributos-chave
Resumo do Produto
Uma série premium de quiosques de informações de toque capacitivo de chão que abrangem de 32 a 65 polegadas. Design comercial completo, ideal para orientação em varejo, exposições interativas em museus e aplicativos corporativos de autoatendimento.
Detalhes do produto
Sinalização digital capacitiva 65"
,Toque no Quiosque de Informações 32"
,Quiosque de informação táctil em pé
Esta série representa uma linha premium de telas sensíveis ao toque capacitivas de nível comercial, projetadas para sinalização digital interativa e aplicações de quiosques de informação.Construído com uma estrutura robusta de liga de alumínio, vidro de segurança temperado 3mm, e um sistema Android de alto desempenho, esta série combina perfeitamente durabilidade com funcionalidade inteligente.
| Especificações | 32 polegadas | 43 polegadas | 50 polegadas | 55 polegadas | 65 polegadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Exibição | |||||
| Tamanho do painel | 32" | 43" | 50" | 55" | 65" |
| Área ativa | 698.4 × 392,85 mm | 9400,89 × 529,25 mm | 1095.8 × 616,4 mm | 1209.6 × 680,4 mm | 1428.4 × 803,5 mm |
| Resolução | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) |
| Brilho | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 |
| Contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Toque. | |||||
| Tecnologia | Capacidade projetada de 10 pontos (DOI duplo) | Capacidade projetada de 10 pontos (DOI duplo) | Capacidade projetada de 10 pontos (DOI duplo) | Capacidade projetada de 10 pontos (DOI duplo) | Capacidade projetada de 20 pontos (DOI duplo) |
| Superfície | Vidro temperado de 3 mm | Vidro temperado de 3 mm | Vidro temperado de 3 mm | Vidro temperado de 3 mm | Vidro temperado de 3 mm |
| Sistema | |||||
| CPU | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 |
| Sistema operativo | Android 11 (PC Opcional) | Android 11 (PC Opcional) | Android 11 (PC Opcional) | Android 11 (PC Opcional) | Android 11 (PC Opcional) |
| Memória RAM/Armazenamento | 2GB DDR4 / 16GB | 2GB DDR4 / 16GB | 2GB DDR4 / 16GB | 2GB DDR4 / 16GB | 2GB DDR4 / 16GB |
| Físico | |||||
| Unidade Dims (WxHxD) | 740 × 434,7 × 62 mm | 966.4 × 554,9 × 58 mm | 1120.8 × 641,4 × 58 mm | 1235.6×706.9×58 mm | 1473.5 × 848,5 × 62 mm |
| Peso líquido | 9.5 kg | 16 kg | 23 kg | 23 kg | 35 kg |
| Padrão VESA | 200x200 mm | 400x300 mm | 400x300 mm | 400x300 mm | 400x300 mm |
| Potência | |||||
| Consumo | 50 W | 60 W | 80W | 90 W | 110 W |
| Voltagem | 110-240 V, 50/60 Hz | 110-240 V, 50/60 Hz | 110-240 V, 50/60 Hz | 110-240 V, 50/60 Hz | 110-240 V, 50/60 Hz |
- Embalagem padrão: Cada unidade é segura em uma caixa de cartão ondulado de 5 camadas e resistente, com inserções de espuma EPS personalizadas para máxima proteção.
- Dimensões e peso: os pesos brutos variam de 10,6 kg (32") a 39 kg (65").
- Pronto para exportação: todas as embalagens estão claramente marcadas com ícones de manipulação (Fragile, This Side Up).Caixas de madeira reforçadas são altamente recomendadas para maior segurança.

Design industrial premium: apresenta uma estrutura de liga de alumínio anodizada e uma tampa traseira metálica para dissipação de calor superior e uma estética profissional.

Toque Capacitivo Avançado de 10 Pontos: Utiliza tecnologia capacitiva Dual-ITO (20 pontos para 65") com vidro temperado de 3 mm, proporcionando uma visão suave,escrita sensível e experiência táctil compatível com dedos ou uma caneta ativa.

Smart & Flexible Core: Alimentado por uma CPU quad-core Rockchip RK3566 com Android 11, oferecendo desempenho robusto para aplicativos, reprodução de mídia e navegação na web.O sistema suporta arquitetura de sistema operacional duplo (Android ou placa-mãe de PC opcional).

Conectividade completa: Equipado com entrada HDMI, portas USB, RJ45, Wi-Fi e Bluetooth, permitindo uma fácil integração com vários periféricos e redes.
