Chiosco informativo touch touch digitale a terra 32" - 65"
Attributi chiave
Riepilogo Prodotto
Una serie di chioschi informativi touch capacitivi premium da pavimento che vanno da 32 a 65 pollici. Design commerciale all-in-one ideale per l'orientamento al dettaglio, mostre interattive nei musei e applicazioni self-service aziendali.
Dettagli del prodotto
Segnaletica digitale capacitiva 65"
,Chiosco informativo a contatto 32"
,Chiosco informativo a contatto a terra
Questa serie rappresenta una linea premium di display touch capacitivi all-in-one di livello commerciale progettati per applicazioni di segnaletica digitale interattiva e chioschi informativi.Progettato con una struttura robusta in lega di alluminio, vetro di sicurezza temperato da 3 mm, e un sistema Android ad alte prestazioni, questa serie unisce perfettamente la durata con funzionalità intelligenti.
| Specificità | 32 pollici | 43 pollici | 50 pollici | 55 pollici | 65 pollici |
|---|---|---|---|---|---|
| Visualizzazione | |||||
| Dimensione del pannello | 32" | 43" | 50" | 55" | 65" |
| Area attiva | 698.4×392,85 mm | 9400,89 × 529,25 mm | 10950,8 × 616,4 mm | 1209.6×680,4 mm | 1428.4 × 803,5 mm |
| Risoluzione | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) |
| Brillantezza | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 |
| Contrasto | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Toccare | |||||
| Tecnologia | Capacità prevista di 10 punti (dual-ITO) | Capacità prevista di 10 punti (dual-ITO) | Capacità prevista di 10 punti (dual-ITO) | Capacità prevista di 10 punti (dual-ITO) | Capacità prevista di 20 punti (DOI) |
| Superficie | Vetro temperato da 3 mm | Vetro temperato da 3 mm | Vetro temperato da 3 mm | Vetro temperato da 3 mm | Vetro temperato da 3 mm |
| Sistema | |||||
| CPU | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 |
| Sistema operativo | Android 11 (PC opzionale) | Android 11 (PC opzionale) | Android 11 (PC opzionale) | Android 11 (PC opzionale) | Android 11 (PC opzionale) |
| RAM/memoria | 2GB DDR4 / 16GB | 2GB DDR4 / 16GB | 2GB DDR4 / 16GB | 2GB DDR4 / 16GB | 2GB DDR4 / 16GB |
| Fisica | |||||
| Unità Dims (WxHxD) | 740 × 434,7 × 62 mm | 966.4 × 554,9 × 58 mm | 1120.8×641,4×58 mm | 1235.6×706.9×58 mm | 1473.5 × 848,5 × 62 mm |
| Peso netto | 90,5 kg | 16 kg | 23 kg | 23 kg | 35 kg |
| Modello VESA | 200x200 mm | 400x300 mm | 400x300 mm | 400x300 mm | 400x300 mm |
| Potenza | |||||
| Consumo | 50W | 60 W | 80W | 90 W | 110 W |
| Voltaggio | 110-240V, 50/60Hz | 110-240V, 50/60Hz | 110-240V, 50/60Hz | 110-240V, 50/60Hz | 110-240V, 50/60Hz |
- Imballaggio standard: ciascuna unità è fissata in un cartone ondulato a 5 strati e resistente con inserti di schiuma EPS personalizzati per una massima protezione.
- Dimensioni e peso: il peso lordo varia da 10,6 kg (32") a 39 kg (65").
- Pronte per l'esportazione: tutte le scatole sono chiaramente contrassegnate con icone di movimentazione (Fragile, This Side Up).le casse in legno rinforzate sono fortemente raccomandate per una maggiore sicurezza.

Premium Industrial Design: presenta un telaio in lega di alluminio anodizzato sabbiato e un coperchio posteriore in metallo per una dissipazione termica superiore e un'estetica professionale.

Advanced 10-Point Capacitive Touch: utilizza la tecnologia capacitiva Dual-ITO (20-point per 65") con vetro temperato da 3 mm, fornendo una visione liscia,scrittura reattiva e esperienza tattile compatibile con le dita o uno stilo attivo.

Smart & Flexible Core: alimentato da una CPU quad-core Rockchip RK3566 con Android 11, offrendo prestazioni robuste per applicazioni, riproduzione multimediale e navigazione web.Il sistema supporta l'architettura dual OS (Android o scheda madre PC opzionale).

Connettività completa: dotato di ingresso HDMI, porte USB, RJ45, Wi-Fi e Bluetooth, che consente una facile integrazione con vari periferici e reti.
