Auf dem Boden stehende Kapazitäts-Digital Signage Touch Info Kiosk 32" - 65"
Wesentliche Eigenschaften
Produktübersicht
Eine hochwertige, bodenstehende kapazitive Touch-Informationskioskserie mit einer Größe von 32 bis 65 Zoll. All-in-One-Werbedesign, ideal für die Orientierung im Einzelhandel, interaktive Ausstellungen in Museen und Selbstbedienungsanwendungen für Unternehmen.
Produktdetails
Kapazitive Digitale Beschilderung 65"
,Berührungsinfo-Kiosk 32"
,Touch-Info-Kiosk auf dem Boden
Diese Serie repräsentiert eine Premium-Linie von kommerziellen All-in-One-kapazitiven Touch-Displays, die für interaktive Digital Signage und Informationskiosk-Anwendungen entwickelt wurden. Mit einem robusten Rahmen aus Aluminiumlegierung, 3 mm gehärtetem Sicherheitsglas und einem Hochleistungs-Android-System kombiniert diese Serie Haltbarkeit nahtlos mit intelligenter Funktionalität.
| Spezifikation | 32 Zoll | 43 Zoll | 50 Zoll | 55 Zoll | 65 Zoll |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzeige | |||||
| Panelgröße | 32" | 43" | 50" | 55" | 65" |
| Aktiver Bereich | 698,4 x 392,85 mm | 940,89 x 529,25 mm | 1095,8 x 616,4 mm | 1209,6 x 680,4 mm | 1428,4 x 803,5 mm |
| Auflösung | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) |
| Helligkeit | 260-450 cd/m² | 260-450 cd/m² | 260-450 cd/m² | 260-450 cd/m² | 260-450 cd/m² |
| Kontrast | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Berührung | |||||
| Technologie | 10-Punkt projiziert-kapazitiv (Dual-ITO) | 10-Punkt projiziert-kapazitiv (Dual-ITO) | 10-Punkt projiziert-kapazitiv (Dual-ITO) | 10-Punkt projiziert-kapazitiv (Dual-ITO) | 20-Punkt projiziert-kapazitiv (Dual-ITO) |
| Oberfläche | 3 mm gehärtetes Glas | 3 mm gehärtetes Glas | 3 mm gehärtetes Glas | 3 mm gehärtetes Glas | 3 mm gehärtetes Glas |
| System | |||||
| CPU | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 |
| Betriebssystem | Android 11 (PC optional) | Android 11 (PC optional) | Android 11 (PC optional) | Android 11 (PC optional) | Android 11 (PC optional) |
| RAM/Speicher | 2 GB DDR4 / 16 GB | 2 GB DDR4 / 16 GB | 2 GB DDR4 / 16 GB | 2 GB DDR4 / 16 GB | 2 GB DDR4 / 16 GB |
| Physisch | |||||
| Gerätemaße (BxHxT) | 740 x 434,7 x 62 mm | 966,4 x 554,9 x 58 mm | 1120,8 x 641,4 x 58 mm | 1235,6 x 706,9 x 58 mm | 1473,5 x 848,5 x 62 mm |
| Nettogewicht | 9,5 kg | 16 kg | 23 kg | 23 kg | 35 kg |
| VESA-Muster | 200x200 mm | 400x300 mm | 400x300 mm | 400x300 mm | 400x300 mm |
| Stromversorgung | |||||
| Verbrauch | 50W | 60W | 80W | 90W | 110W |
| Spannung | 110-240V, 50/60Hz | 110-240V, 50/60Hz | 110-240V, 50/60Hz | 110-240V, 50/60Hz | 110-240V, 50/60Hz |
- Standardverpackung: Jede Einheit ist in einem robusten, 5-lagigen Wellkarton mit speziellem EPS-Schaumstoffeinsatz für maximalen Schutz gesichert.
- Abmessungen & Gewicht: Das Bruttogewicht reicht von 10,6 kg (32 Zoll) bis 39 kg (65 Zoll). Genaue Kartongrößen entnehmen Sie bitte der Spezifikationstabelle.
- Exportbereit: Alle Kartons sind deutlich mit Handhabungssymbolen (Zerbrechlich, Oben) gekennzeichnet. Für Fern- oder Einzelversand ins Ausland werden verstärkte Holzkisten für zusätzliche Sicherheit dringend empfohlen.

Premium-Industriedesign: Verfügt über einen sandgestrahlten, eloxierten Aluminiumlegierungsrahmen und eine hintere Metallabdeckung für überragende Wärmeableitung und eine professionelle Ästhetik.

Fortschrittliche 10-Punkt-kapazitive Berührung: Nutzt die Dual-ITO-kapazitive Technologie (20-Punkt für 65 Zoll) mit 3 mm gehärtetem Glas, was ein reibungsloses, reaktionsschnelles Schreib- und Berührungserlebnis bietet, das mit Fingern oder einem aktiven Stift kompatibel ist.

Intelligenter & flexibler Kern: Angetrieben von einem Rockchip RK3566 Quad-Core-CPU mit Android 11, bietet er robuste Leistung für Apps, Medienwiedergabe und Webbrowsing. Das System unterstützt eine Dual-OS-Architektur (Android oder optionales PC-Motherboard).

Vollständige Konnektivität: Ausgestattet mit HDMI-Eingang, USB-Anschlüssen, RJ45, WLAN und Bluetooth, was eine einfache Integration mit verschiedenen Peripheriegeräten und Netzwerken ermöglicht.
