Kios Informasi Layar Sentuh Digital Berdiri Lantai 32" - 65"
Atribut Utama
Ringkasan Produk
Seri kios informasi sentuh kapasitif berdiri di lantai premium dengan ukuran 32 hingga 65 inci. Desain komersial lengkap yang ideal untuk pencarian jalan ritel, pameran interaktif museum, dan aplikasi layanan mandiri perusahaan.
Rincian produk
Layar Digital Kapasitif 65"
,Kios Informasi Sentuh 32"
,Kios Informasi Sentuh Berdiri Lantai
Seri ini mewakili lini premium dari kelas komersial, all-in-one capacitive touch display yang dirancang untuk aplikasi signage digital interaktif dan kios informasi.Dirancang dengan bingkai paduan aluminium yang kuat, 3mm kaca keamanan tempered, dan sistem Android berkinerja tinggi, seri ini mulus menggabungkan daya tahan dengan fungsionalitas cerdas.
| Spesifikasi | 32 inci | 43-inci | 50 inci | 55-inci | 65-inci |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampilan | |||||
| Ukuran panel | 32 " | 43" | 50" | 55" | 65" |
| Daerah Aktif | 698.4×392.85 mm | 940.89×529.25 mm | 1095.8×616.4 mm | 1209.6 × 680,4 mm | 1428.4×803,5 mm |
| Resolusi | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) |
| Cahaya | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 | 260-450 cd/m2 |
| Kontras | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Sentuh | |||||
| Teknologi | Kapasitas yang diproyeksikan 10 poin (Dual-ITO) | Kapasitas yang diproyeksikan 10 poin (Dual-ITO) | Kapasitas yang diproyeksikan 10 poin (Dual-ITO) | Kapasitas yang diproyeksikan 10 poin (Dual-ITO) | Kapasitas yang diproyeksikan 20 poin (Dual-ITO) |
| Permukaan | 3mm kaca tempered | 3mm kaca tempered | 3mm kaca tempered | 3mm kaca tempered | 3mm kaca tempered |
| Sistem | |||||
| CPU | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3566 |
| Sistem operasi | Android 11 (PC Opsional) | Android 11 (PC Opsional) | Android 11 (PC Opsional) | Android 11 (PC Opsional) | Android 11 (PC Opsional) |
| RAM/Storage | 2GB DDR4 / 16GB | 2GB DDR4 / 16GB | 2GB DDR4 / 16GB | 2GB DDR4 / 16GB | 2GB DDR4 / 16GB |
| Fisik | |||||
| Unit Dims (WxHxD) | 740 × 434,7 × 62 mm | 966.4×554.9×58 mm | 1120.8×641.4×58 mm | 1235.6×706.9×58 mm | 1473.5×848.5×62 mm |
| Berat bersih | 90,5 kg | 16 kg | 23 kg | 23 kg | 35 kg |
| Pola VESA | 200x200 mm | 400x300 mm | 400x300 mm | 400x300 mm | 400x300 mm |
| Kekuatan | |||||
| Konsumsi | 50W | 60W | 80W | 90W | 110W |
| Tegangan | 110-240V, 50/60Hz | 110-240V, 50/60Hz | 110-240V, 50/60Hz | 110-240V, 50/60Hz | 110-240V, 50/60Hz |
- Pengemasan standar: Setiap unit dijamin dalam kardus bergelombang 5 lapis dengan sisipan busa EPS khusus untuk perlindungan maksimal.
- Dimensi & Berat: Berat kotor berkisar dari 10,6kg (32") hingga 39kg (65").
- Ekspor Siap: Semua karton ditandai dengan jelas dengan ikon penanganan (Fragile, This Side Up).peti kayu diperkuat sangat dianjurkan untuk keamanan tambahan.

Desain Industri Premium: Mempunyai bingkai paduan aluminium anodisasi dan penutup belakang logam untuk disipasi panas yang unggul dan estetika profesional.

Advanced 10-Point Capacitive Touch: Menggunakan teknologi Dual-ITO capacitive (20-point untuk 65") dengan kaca tempered 3mm, memberikanresponsif menulis dan pengalaman sentuhan kompatibel dengan jari atau stylus aktif.

Smart & Flexible Core: Didukung oleh CPU quad-core Rockchip RK3566 dengan Android 11, menawarkan kinerja yang kuat untuk aplikasi, pemutaran media, dan penjelajahan web.Sistem ini mendukung arsitektur dual OS (Android atau motherboard PC opsional).

Konektivitas Lengkap: Dilengkapi dengan input HDMI, port USB, RJ45, Wi-Fi, dan Bluetooth, memungkinkan integrasi mudah dengan berbagai periferal dan jaringan.
